銷售熱線:15093869110
牌號:Q345R
執行標準:GB/T713-2014
交貨狀態:熱軋、控扎、正火軋制、正火、正火+回火
廠家:舞陽鋼鐵
化學元素 | |||||||||||
牌號 | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | V | P | S | Alt |
Q345R | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.20-1.60 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≥0.020 |
鋼板公稱厚度/mm | 抗拉強度R/(N/㎡) | 屈服強度R/(N/㎡) | 伸長率A/% | 溫度/℃ | 沖擊吸收能量KV2/J | 180°彎曲試驗 彎曲直徑(b≥35mm) |
3-16 | 510-640 | ≥345 | ≥21 | 0 | ≥34 | d=2a |
>16-36 | 500-630 | ≥325 | ≥21 | 0 | ≥34 | d=3a |
>36-60 | 490-620 | ≥315 | ≥21 | 0 | ≥34 | d=3a |
>60-100 | 490-620 | ≥305 | ≥20 | 0 | ≥34 | d=3a |
>100-150 | 480-610 | ≥285 | ≥20 | 0 | ≥34 | d=3a |
>150-200 | 470-600 | ≥265 | ≥20 | 0 | ≥34 | d=3a |
上一篇:沒有了